О компании
Фонды
Контакты
Главная
| Дата | Стоимость чистых активов, руб. | Расчетная стоимость пая, руб. |
| 14.02.2008 | 200 000 000,00 | 200 000,00 |
| 29.02.2008 | 199 816 091,96 | 199 816,09 |
| 31.03.2008 | 199 483 025,14 | 199 483,03 |
| 30.04.2008 | 199 150 513,44 | 199 150,51 |
| 30.05.2008 | 199 967 531,33 | 199 967,53 |
| 30.06.2008 | 199 634 232,11 | 199 634,23 |
| 31.07.2008 | 199 301 508,39 | 199 301,51 |
| 29.08.2008 | 200 131 184,46 | 200 131,18 |
| 30.09.2008 | 199 797 612,48 | 199 797,61 |
| 31.10.2008 | 199 221 746,46 | 199 221,75 |
| 28.11.2008 | 202 915 885,03 | 202 915,89 |
| 31.12.2008 | 223 490 971,07 | 223 490,97 |
| 30.01.2009 | 261 147 582,16 | 261 147,58 |
| 27.02.2009 | 268 540 107,88 | 268 540,11 |
| 31.03.2009 | 258 627 964,15 | 258 627,96 |
| 30.04.2009 | 254 281 956,45 | 254 281,96 |
| 29.05.2009 | 243 236 704,72 | 243 236,70 |
| 30.06.2009 | 244 355 105,21 | 244 355,11 |
| 31.07.2009 | 250 235 975,72 | 250 235,98 |
| 31.08.2009 | 251 178 464,40 | 251 178,46 |
| 30.09.2009 | 239 920 304,76 | 239 920,30 |
| 30.10.2009 | 292 573 400,64 | 292 573,40 |
| 30.11.2009 | 314 234 272,24 | 314 234,27 |
| 31.12.2009 | 314 420 793,00 | 314 420,79 |
| 29.01.2010 | 316 386 053,18 | 316 383,05 |
| 27.02.2010 | 311 007 228,74 | 311 007,23 |
| 31.03.2010 | 307 247 825,48 | 307 247,83 |
| 30.04.2010 | 303 170 019,67 | 303 170,02 |
| 31.05.2010 | 307 573 916,92 | 307 573,92 |
| 30.06.2010 | 314 396 338,72 | 314 396,34 |
| 30.07.2010 | 313 254 685,17 | 313 254,69 |
| 31.08.2010 | 316 350 005,63 | 316 350,01 |
| 30.09.2010 | 361 291 068,96 | 361 291,07 |
| 29.10.2010 | 363 912 838,42 | 363 912,84 |
| 30.11.2010 | 366 104 372,66 | 366 104,37 |
| 31.12.2010 | 359 678 789,73 | 359 678,79 |
| 31.01.2011 | 357 304 286,94 | 357 304,29 |
| 28.02.2011 | 371 604 410,96 | 371 604,41 |
| 31.03.2011 | 371 059 672,98 | 371 059,67 |
| 29.04.2011 | 370 511 341,90 | 370 511,34 |
| 31.05.2011 | 370 509 976,04 | 370 509,98 |
| 30.06.2011 | 370 257 033,54 | 370 257,03 |
| 29.07.2011 | 369 786 879,15 | 369 786,88 |
| 31.08.2011 | 370 377 578,57 | 370 377,58 |
| 30.09.2011 | 371 662 862,81 | 371 662,86 |
| 31.10.2011 | 370 423 795,75 | 370 423,80 |
| 30.11.2011 | 412 651 401,65 | 412 651,40 |
| 30.12.2011 | 429 731 221,13 | 429 731,22 |
Что такое ПИФ?
ПИФ - это фонд (т.е. общий котел, денежный мешок), который собира- ется инвесторами (пайщиками) вскладчину (поэтому паевой, т.е. до- левой) и передается профессиона- лам управляющей компании, чтобы они инвестировали эти средства (поэтому фонд - инвестиционный) одним из следующих способов: тор- говали на бирже, используя эти средства - покупали и продавали акции и другие ценные бумаги - это наиболее популярный вариант; вкла- дывали средства в недвижимость, землю, бизнес.
