О компании
Фонды
Контакты
Главная
| Дата | Стоимость чистых активов, руб. | Расчетная стоимость пая, руб. |
| 06.04.2010 | 50 000 000,00 | 500 000,00 |
| 30.04.2010 | 49 950 000,00 | 499 500,00 |
| 31.05.2010 | 50 783 925,00 | 507 839,25 |
| 30.06.2010 | 51 405 988,43 | 514 059,88 |
| 30.07.2010 | 62 439 824,49 | 624 398,24 |
| 31.08.2010 | 63 042 784,03 | 630 427,84 |
| 30.09.2010 | 63 611 950,84 | 636 119,51 |
| 29.10.2010 | 63 787 465,47 | 637 874,65 |
| 30.11.2010 | 64 440 462,83 | 664 440,63 |
| 31.12.2010 | 48 178 712,92 | 481 787,13 |
| 31.01.2011 | 48 959 793,79 | 489 597,94 |
| 28.02.2011 | 48 909 618,78 | 489 096,19 |
| 31.03.2011 | 48 728 166,92 | 487 381,67 |
| 29.04.2011 | 48 947 166,89 | 489 471,67 |
| 31.05.2011 | 49 200 641,45 | 492 006,41 |
| 30.06.2011 | 48 561 219,71 | 485 612,20 |
| 29.07.2011 | 48 170 191,04 | 481 701,91 |
| 31.08.2011 | 48 196 047,13 | 481 960,47 |
| 30.09.2011 | 48 542 204,82 | 485 422,05 |
| 31.10.2011 | 47 910 780,75 | 479 107,81 |
| 30.11.2011 | 47 936 664,95 | 479 366,65 |
| 30.12.2011 | 47 825 571,70 | 478 255,72 |
Что такое ПИФ?
ПИФ - это фонд (т.е. общий котел, денежный мешок), который собира- ется инвесторами (пайщиками) вскладчину (поэтому паевой, т.е. до- левой) и передается профессиона- лам управляющей компании, чтобы они инвестировали эти средства (поэтому фонд - инвестиционный) одним из следующих способов: тор- говали на бирже, используя эти средства - покупали и продавали акции и другие ценные бумаги - это наиболее популярный вариант; вкла- дывали средства в недвижимость, землю, бизнес.
